24절기는 태양의 황도 상 위치에 따라 계절의 변화를 24등분하여 나타낸 으뜸가는 전통 역법 기준입니다. 음력이 아닌 양력을 기준으로 삼기 때문에 매년 거의 일정한 양력 날짜(±1일)에 찾아오는데요. 이번 글에서는 봄, 여름, 가을, 겨울 사계절에 따른 24절기 순서 표와 각 절기의 정확한 양력 날짜 및 의미를 한눈에 정리해 드립니다.

1. 봄의 절기 (입춘 ~ 곡우)
한 해의 시작을 알리는 입춘을 시작으로 만물이 소생하고 농사 준비를 시작하는 봄철의 6가지 절기입니다.
| 절기명 (한자) | 대략적인 양력 날짜 | 태양 황경 | 설명 및 의미 |
|---|---|---|---|
| 입춘 (立春) | 2월 4일 무렵 | 315° | 봄의 시작을 알리는 절기 |
| 우수 (雨水) | 2월 19일 무렵 | 330° | 눈이 녹아 비가 되기 시작하는 때 |
| 경칩 (驚蟄) | 3월 5일 무렵 | 345° | 개구리가 겨울잠에서 깨어나는 시기 |
| 춘분 (春分) | 3월 20일 무렵 | 0° | 낮과 밤의 길이가 같아지는 날 |
| 청명 (淸明) | 4월 5일 무렵 | 15° | 하늘이 맑고 봄 농사 준비가 본격화되는 때 |
| 곡우 (穀雨) | 4월 20일 무렵 | 30° | 농사비가 내려 백곡을 윤택하게 하는 때 |






2. 여름의 절기 (입하 ~ 대서)
기온이 급격히 오르고 모내기와 장마, 삼복더위가 이어지는 무더운 여름철의 6가지 절기입니다.
| 절기명 (한자) | 대략적인 양력 날짜 | 태양 황경 | 설명 및 의미 |
|---|---|---|---|
| 입하 (立夏) | 5월 5일 무렵 | 45° | 여름의 시작을 알리는 절기 |
| 소만 (小滿) | 5월 21일 무렵 | 60° | 햇볕이 풍족하고 만물이 점차 자라는 때 |
| 망종 (芒種) | 6월 6일 무렵 | 75° | 씨앗을 뿌려 모내기를 하는 농번기 |
| 하지 (夏至) | 6월 21일 무렵 | 90° | 1년 중 낮의 길이가 가장 긴 날 |
| 소서 (小暑) | 7월 7일 무렵 | 105° | 본격적인 더위와 장마가 시작되는 때 |
| 대서 (大暑) | 7월 22일 무렵 | 120° | 1년 중 무더위가 가장 극심한 시기 |
3. 가을의 절기 (입추 ~ 상강)
더 한풀 꺾이고 선선한 바람이 불며 오곡백과를 수확하는 결실의 계절 가을철 6가지 절기입니다.
| 절기명 (한자) | 대략적인 양력 날짜 | 태양 황경 | 설명 및 의미 |
|---|---|---|---|
| 입추 (立秋) | 8월 7일 무렵 | 135° | 가을의 시작이지만 여전히 더위가 남는 때 |
| 처서 (處暑) | 8월 23일 무렵 | 150° | 더위가 가시고 아침저녁으로 선선해지는 때 |
| 백로 (白露) | 9월 7일 무렵 | 165° | 풀잎에 이슬이 맺히기 시작하는 때 |
| 추분 (秋分) | 9월 23일 무렵 | 180° | 밤과 낮의 길이가 다시 같아지는 날 |
| 한로 (寒露) | 10월 8일 무렵 | 195° | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 만추의 시기 |
| 상강 (霜降) | 10월 23일 무렵 | 210° | 첫서리가 내리며 겨울을 준비하는 때 |






4. 겨울의 절기 (입동 ~ 대한)
본격적인 추위가 찾아오고 한 해를 마무리하며 새해를 준비하는 겨울철 6가지 절기입니다.
| 절기명 (한자) | 대략적인 양력 날짜 | 태양 황경 | 설명 및 의미 |
|---|---|---|---|
| 입동 (立冬) | 11월 7일 무렵 | 225° | 겨울의 시작을 알리는 절기 |
| 소설 (小雪) | 11월 22일 무렵 | 240° | 첫눈이 내리기 시작하는 때 |
| 대설 (大雪) | 12월 7일 무렵 | 255° | 눈이 많이 내리는 본격 한겨울의 시작 |
| 동지 (冬至) | 12월 22일 무렵 | 270° | 1년 중 밤이 가장 길고 낮이 짧아지는 날 |
| 소한 (小寒) | 1월 5일 무렵 | 285° | 1년 중 실질적으로 가장 추운 시기 |
| 대한 (大寒) | 1월 20일 무렵 | 300° | 겨울의 큰 추위를 뜻하는 마지막 절기 |

5. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 24절기는 음력인가요, 양력인가요?
A. 24절기는 음력이 아니라 태양의 황도상 위치(황경) 변화를 기준으로 삼는 **양력**을 따릅니다. 따라서 매년 찾아오는 양력 날짜는 거의 고정되어 있지만, 음력 날짜는 매년 달라집니다.
Q2. 절기와 중기의 차이는 무엇인가요?
A. 24절기는 홀수 번째인 **절기(節氣)** 12개와 짝수 번째인 **중기(中氣)** 12개가 번갈아가며 구성됩니다. 통상적으로 이 둘을 합쳐서 모두 24절기로 부르고 있습니다.
Q3. 1년 중 가장 추운 절기는 대한이 아니라 소한인가요?
A. 이름상으로는 대한이 가장 추운 날을 뜻하지만, 우리나라 기후 통계상으로는 '소한' 무렵이 1년 중 가장 매서운 추위를 기록하는 경우가 많습니다.






출처 및 참고 사이트
- 한국천문연구원(KASI) 천문역서 및 24절기 기준 정보
- 국립민속박물관 한국세시풍속사전